Feiertagskalender 2026
Feiertagsregelung für 2026, an denen die VisaMetric Filiale und die Auslandsvertretung geschlossen ist.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die geschlossenen Tage der VisaMetric Filialen und der Auslandsvertretungen voneinander abweichen können.
|
Feiertagskalender 2026 |
Deutsche Botschaft | Visumantragszentrum Kosovo | |
| 1 Januar | Neujahr | Geschlossen | Geschlossen |
| 2 Januar | Geöffnet | Geschlossen | |
| 7 Januar | Orthodoxe Weihnachten | Geöffnet | Geschlossen |
| 17 Februar | Unabhängigkeitstag der Republik Kosovo | Geschlossen | Geschlossen |
| 20 März | Fiter Bajram | Geschlossen | Geschlossen |
| 3 April | Karfreitag | Geschlossen | Geöffnet |
| 6 April | Ostermontag | Geschlossen | Geschlossen |
| 9 April | Tag der Verfassung der Republik Kosovo | Geöffnet | Geschlossen |
| 13 April | Orthodoxes Ostern | Geöffnet | Geschlossen |
| 1 Mai | Tag der Arbeit | Geschlossen | Geschlossen |
| 11 Mai | Europe Day | Geöffnet | Geschlossen |
| 14 Mai | Christi Himmelfahrt | Geschlossen | Geöffnet |
| 25 Mai | Pfingstmontag | Geschlossen | Geöffnet |
| 27 Mai | Kurban Bajram (Islam. Opferfest) | Geschlossen | Geschlossen |
| 3 Oktober | Tag der Deutschen Einheit | Geschlossen | Geschlossen |
| 24 Dezember | Heiligabend | Geschlossen | Geöffnet |
| 25 Dezember | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | Geschlossen |
| 26 Dezember | 2. Weihnachtstag | Geschlossen | Geschlossen |
| 31 Dezember | Silvester | Geschlossen | Geöffnet |
