Arbeitsplan 2026: Deutsche Auslandsvertretung und VisaMetric Belgrad
|
Offizielle Feiertage 2026 |
Deutsche Botschaft | VisaMetric Belgrad | |
| 1 Januar | Neujahr | Geschlossen | Geschlossen |
| 2 Januar | Geöffnet | Geschlossen | |
| 6 Januar | Heiligabend | Geöffnet | Geschlossen |
| 7 Januar | Weihnachten (orthodox) | Geschlossen | Geschlossen |
| 16-17 Februar | serbischer Staatsfeiertag | Geöffnet | Geschlossen |
| 3 April | Karfreitag | Geschlossen | Geöffnet |
| 6 April | Ostermontag | Geschlossen | Geöffnet |
| 10 April | Ortodoxer Karfreitag | Geschlossen | Geschlossen |
| 13 April | Ortodoxer Ostermontag | Geöffnet | Geschlossen |
| 1 Mai | Tag der Arbeit | Geschlossen | Geschlossen |
| 14 Mai | Christi Himmelfahrt | Geschlossen | Geöffnet |
| 25 Mai | Pfingstmontag | Geschlossen | Geöffnet |
| 3 Oktober | Tag der deutschen Einheit | Geschlossen | Geschlossen |
| 11 November | Tag des Waffenstillstands im 1. Weltkrieg | Geöffnet | Geschlossen |
| 24 Dezember | Heiligabend | Geschlossen | Geschlossen |
| 25 Dezember | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | Geschlossen |
| 26 Dezember | 2. Weihnachtstag | Geschlossen | Geschlossen |
| 31 Dezember | Silvester | Geschlossen | Geöffnet (bis 12:00) |
