Feiertagskalender 2025
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die geschlossenen Tage der VisaMetric Filialen und der Auslandsvertretungen voneinander abweichen können.
| Feiertagskalender 2025 | Visazentrum | Deutsche Botschaft | |
| 1 Januar | Neujahr | Geschlossen | Geschlossen |
| 8 März | Internationaler Navruz-Feiertag | Geschlossen | Geschlossen |
| 21 März | Navruz | Geschlossen | Geschlossen |
| 31 März | Eid Al Fitr (voraussichtliches Datum) | Geschlossen | Geschlossen |
| 18 April | Karfreitag | Geschlossen | Geschlossen |
| 21 April | Ostermontag | Geöffnet für Beratung/Passsammlung | Geschlossen |
| 1 Mai | Maifeiertag | Geschlossen | Geschlossen |
| 8 Mai | 80. Jahrestag der Befreiung vom National-sozialismus und Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa | Geöffnet für Beratung/Passsammlung | Geschlossen |
| 9 Mai | Tag des Sieges | Geschlossen | Geöffnet |
| 7 Juni | Qurban Bayram (voraussichtliches Datum) | Geschlossen | Geschlossen |
| 9 Juni | Pfingstmontag | Geöffnet für Beratung/Passsammlung | Geschlossen |
| 27 Juni | Tag der nationalen Einheit von Tadschikistan | Geschlossen | Geöffnet |
| 9 September | Unabhängigkeitstag | Geschlossen | Geschlossen |
| 3 Oktober | Tag der deutschen Einheit | Geschlossen | Geschlossen |
| 6 November | Tag der Verfassung von Tadschikistan | Geschlossen | Geöffnet |
| 24-25-26 Dezember | Heiligabend / Weihnachtsfeiertag | Geöffnet für Beratung/Passsammlung | Geschlossen |
| 31 Dezember | Silvester | Geschlossen | Geschlossen |
